Отчеты
Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа | Программа |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2022 | Черников Анатолий Евгеньевич | Московская область, г. Протвино | 3 000 руб. | Слышу и говорю | |
30.04.2022 | 7905****126 | Тульская обл. | 2 822 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7937****984 | Самарская обл. | 921 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7999****812 | Белгородская обл. | 471 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7926****343 | г. Москва и Московская область | 461 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7910****528 | Ярославская обл. | 452 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | Соболева Екатерина | Мурманская область | 289 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7960****559 | Алтайский край | 277 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7925****570 | г. Москва и Московская область | 276 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7952****584 | Воронежская обл. | 276 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | Михайлов Александр Александрович | Санкт-Петербург | 250 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7929****295 | Ставропольский край | 185 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7988****787 | Астраханская обл. | 185 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7912****136 | Республика Коми | 185 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7902****313 | Волгоградская обл. | 184 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7901****955 | Ивановская обл. | 184 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | Сергей | Москва | 97 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7967****522 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7960****443 | Архангельская обл. | 93 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7927****071 | Волгоградская обл. | 93 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7927****078 | Самарская обл. | 93 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7964****916 | Самарская обл. | 93 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7985****779 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7977****795 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7953****614 | Новосибирская обл. | 92 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7982****809 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 92 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7992****922 | Пермский край | 92 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7951****916 | Смоленская обл. | 92 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7906****485 | Алтайский край | 74 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7913****734 | Красноярский край | 47 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7924****175 | Иркутская обл. | 47 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7914****901 | Иркутская обл. | 47 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7982****757 | Пермский край | 47 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7977****863 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Кормление | |
30.04.2022 | 7906****791 | Липецкая обл. | 28 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | Кордюкова Татьяна Ивановна | Ульяновск | 1 500 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7903****524 | г. Москва и Московская область | 921 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****480 | г. Москва и Московская область | 921 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7950****608 | Удмуртская Республика | 920 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7903****745 | г. Москва и Московская область | 461 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7926****999 | г. Москва и Московская область | 460 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | Окунькова Анна Петровна | Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, р.п. Потьма | 300 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7999****052 | Хабаровский край | 283 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7916****286 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7980****528 | Липецкая обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7968****209 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7978****910 | Краснодарский край | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7962****934 | Сахалинская обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7922****163 | Свердловская обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7936****207 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****898 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7982****734 | Челябинская обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****567 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7906****482 | Алтайский край | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7965****900 | Свердловская обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7960****134 | Костромская обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7986****786 | Нижегородская обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7962****408 | Ярославская обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7924****963 | Иркутская обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7927****952 | Самарская обл. | 277 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7904****056 | Республика Коми | 276 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7977****411 | г. Москва и Московская область | 276 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7953****345 | Орловская обл. | 276 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | Игорь | МО | 193 руб. | Слышу и говорю | |
29.04.2022 | Башмакова Надя | Г. Саранск | 193 руб. | Слышу и говорю | |
29.04.2022 | 7929****295 | Ставропольский край | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7982****677 | Свердловская обл. | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7982****622 | Свердловская обл. | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****061 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7978****782 | Краснодарский край | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****712 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7983****339 | Новосибирская обл. | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7962****936 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****523 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7961****165 | Смоленская обл. | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7927****803 | Самарская обл. | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7926****450 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7996****454 | Пензенская обл. | 184 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7951****591 | Челябинская обл. | 184 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7952****217 | Республика Мордовия | 184 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7953****650 | Брянская обл. | 166 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7963****240 | Кировская обл. | 139 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7964****089 | г. Москва и Московская область | 139 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7987****244 | Республика Татарстан | 139 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7977****734 | г. Москва и Московская область | 138 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7961****246 | Оренбургская обл. | 111 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7961****299 | Самарская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7921****915 | Мурманская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7921****113 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7965****080 | Свердловская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7932****524 | Оренбургская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7919****524 | Белгородская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7926****446 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7965****299 | Саратовская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7916****906 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7963****648 | Красноярский край | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****956 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****829 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7960****792 | Чувашская Республика | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7965****777 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7924****821 | Республика Саха /Якутия/ | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****080 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7978****714 | Краснодарский край | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7988****620 | Волгоградская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7968****578 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7965****821 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7965****081 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7968****677 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7960****527 | Волгоградская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7965****904 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****032 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7962****771 | Калужская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****193 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7963****700 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7910****671 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7924****605 | Приморский край | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7903****876 | Ульяновская обл. | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7925****327 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7916****451 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7904****124 | Липецкая обл. | 92 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7952****292 | Новосибирская обл. | 92 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7977****288 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7952****341 | Чувашская Республика - Чувашия | 92 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7962****887 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 92 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7905****191 | Белгородская обл. | 92 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7918****734 | Краснодарский край | 69 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7981****945 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 59 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7926****467 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7961****299 | Самарская обл. | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7905****544 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7920****026 | Липецкая обл. | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7926****697 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7929****246 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7982****383 | Пермский край | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****067 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7981****048 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7927****137 | Республика Мордовия | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7964****434 | Приморский край | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7982****002 | Челябинская обл. | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7966****437 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****812 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7960****809 | Республика Башкортостан | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7965****696 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7962****828 | Брянская обл. | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7963****547 | Пензенская обл. | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7911****514 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7910****042 | Белгородская обл. | 47 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7952****476 | Нижегородская обл. | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7952****476 | Нижегородская обл. | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7951****571 | Челябинская обл. | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7951****937 | Челябинская обл. | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7951****990 | Новгородская обл. | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7953****485 | Тульская обл. | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7977****765 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7904****829 | Республика Коми | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7977****682 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7999****454 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7977****987 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7901****217 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7981****794 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7952****846 | Мурманская обл. | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7953****899 | Республика Карелия | 46 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7917****518 | г. Москва и Московская область | 37 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7905****187 | г. Москва и Московская область | 37 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7978****030 | Краснодарский край | 37 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7980****713 | Ивановская обл. | 33 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7962****711 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 28 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7982****883 | Свердловская обл. | 28 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7924****634 | Республика Саха /Якутия/ | 28 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7916****962 | г. Москва и Московская область | 24 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7978****175 | Краснодарский край | 24 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7978****521 | Краснодарский край | 24 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7980****202 | Ярославская обл. | 24 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7987****024 | Оренбургская обл. | 19 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7960****211 | Кемеровская обл. | 19 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7964****624 | г. Москва и Московская область | 19 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7965****694 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 19 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7923****395 | Новосибирская обл. | 19 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7978****419 | Краснодарский край | 10 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7985****701 | г. Москва и Московская область | 10 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7980****187 | Тверская обл. | 10 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7964****537 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 руб. | Кормление | |
29.04.2022 | 7921****083 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Кияткина Татьяна Петровна | Калужская область, Бабынинский р-н, пос. Воротынск | 40 000 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****984 | Самарская обл. | 921 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Бархатова Татьяна Николаевна | Верхотурский район посёлок Привокзальный Свердловская обл | 481 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Наталья Савина | Обнинск | 481 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Анонимно | Ханты-Мансийский автономный округ | 481 руб. | Слышу и говорю | |
28.04.2022 | 7929****008 | Краснодарский край | 461 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Кузнецов Виктор Александрович | Краснодарский край, г. Геленджик | 300 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Анонимно | Москва | 289 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****383 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****060 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****500 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****444 | Самарская обл. | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****945 | Саратовская обл. | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****236 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7911****092 | Республика Карелия | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7921****953 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7916****851 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7921****056 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 277 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****106 | Вологодская обл. | 276 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****473 | Костромская обл. | 276 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7931****993 | Вологодская обл. | 276 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****980 | Новгородская обл. | 276 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****629 | Курская обл. | 276 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****650 | Брянская обл. | 276 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****629 | Курская обл. | 276 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****277 | Кировская обл. | 276 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****158 | Иркутская обл. | 276 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7930****743 | Калужская обл. | 231 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Платонов Дмитрий Владимирович | Тверь | 200 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7930****647 | Воронежская обл. | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****164 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7929****534 | Чеченская Республика | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7909****092 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****432 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****808 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7921****288 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****058 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7903****635 | Костромская обл. | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7910****842 | Калужская обл. | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7911****911 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 185 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7916****298 | г. Москва и Московская область | 184 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Алексей | Воронежская область | 145 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7963****240 | Кировская обл. | 139 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****720 | Челябинская обл. | 120 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****087 | г. Москва и Московская область | 111 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Анонимно | Республика Хакасия | 97 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Геннадий | Москва | 97 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Александр | Ямало-Ненецкий автономный округ | 97 руб. | Слышу и говорю | |
28.04.2022 | 7930****345 | Брянская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7925****264 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7905****907 | Кемеровская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****794 | Волгоградская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****959 | Саратовская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7917****773 | Самарская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****114 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7916****260 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7927****158 | Самарская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****831 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7928****419 | Ростовская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7928****177 | Краснодарский край | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7909****032 | Кировская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7928****455 | Ростовская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****992 | Астраханская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****742 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****053 | Липецкая обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****489 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7960****357 | Нижегородская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7927****564 | Республика Мордовия | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****183 | Республика Мордовия | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****678 | Пензенская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7931****695 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7927****138 | Саратовская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7927****640 | Республика Мордовия | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7912****756 | Пермский край | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7913****502 | Томская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7910****408 | Воронежская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7968****089 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7914****396 | Сахалинская обл. | 93 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****877 | Орловская обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****044 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****806 | Орловская обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****304 | Красноярский край | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****090 | Ростовская обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****340 | Нижегородская обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****922 | Орловская обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****328 | Липецкая обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****939 | Тамбовская обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7927****309 | Республика Мордовия | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****714 | Нижегородская обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****303 | Костромская обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7902****571 | Волгоградская обл. | 92 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7958****707 | Удмуртская Республика | 71 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****031 | г. Москва и Московская область | 48 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Анонимно | Москва | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | Бирюкова Елена | Анапа | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****859 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****242 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7922****339 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7929****816 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****402 | Кировская обл. | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7912****903 | Республика Коми | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****204 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7927****924 | Самарская обл. | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7930****441 | Ярославская обл. | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7929****147 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7938****567 | Ростовская обл. | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****493 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****668 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7929****055 | Омская обл. | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****210 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7928****351 | Ростовская обл. | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7931****060 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7927****780 | Республика Татарстан | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7929****875 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****574 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7927****211 | Чувашская Республика | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7909****213 | Челябинская обл. | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7920****026 | Липецкая обл. | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7905****562 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7922****054 | Челябинская обл. | 47 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7952****315 | Тюменская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7952****426 | Пермский край | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****740 | Курская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****180 | Рязанская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****347 | Кемеровская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****939 | Рязанская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7904****960 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****911 | Курская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****097 | Воронежская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7908****326 | Пермский край | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****385 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****437 | Курская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****977 | Свердловская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****370 | Кировская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****030 | Пермский край | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****831 | Иркутская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7908****974 | Челябинская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****409 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****941 | Нижегородская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****592 | Иркутская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****813 | Ростовская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****502 | Воронежская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****854 | Воронежская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****041 | Тульская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****068 | Оренбургская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****087 | Рязанская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****606 | Пензенская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****463 | Липецкая обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7950****733 | Костромская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7951****211 | Липецкая обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7953****579 | Тамбовская обл. | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****042 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7901****217 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7929****784 | Тюменская обл. | 37 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7980****713 | Ивановская обл. | 33 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****137 | Чувашская Республика | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7916****703 | г. Москва и Московская область | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****989 | г. Москва и Московская область | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7952****476 | Мурманская обл. | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7929****582 | Краснодарский край | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****090 | г. Москва и Московская область | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7937****017 | Самарская обл. | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7938****423 | Краснодарский край | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****828 | г. Москва и Московская область | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7905****744 | г. Москва и Московская область | 28 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | QR-код Сбербанка России | Регион не указан | 25 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7960****539 | Архангельская обл. | 24 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7921****654 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 24 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7926****445 | г. Москва и Московская область | 19 руб. | Кормление | |
28.04.2022 | 7927****763 | Самарская обл. | 19 руб. | Кормление | |
