Отчеты
Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа | Программа |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2019 | Вдовин Василий Дмитриевич | Калуга | 15 000 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | 7903****474 | Регион не указан | 460 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | 7915****371 | Регион не указан | 460 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | 7902****999 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | Полторацкий В.М. | Саратовская область, Красноармейский р-н, пос. Каменский | 100 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | 7978****487 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | 7908****119 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | 7904****640 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | ООО "Рольф" | Московская область, г. Мытищи | 10 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | ООО "Лима" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | ООО "Техно плюс" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | ООО "Хиастолит" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
31.01.2019 | ООО "Техноцентр" | Санкт-Петербург | 10 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | Красковский Антон Алексеевич | Москва | 1 000 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | 7903****279 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | 7900****835 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | 7903****481 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | 7916****107 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | 7916****774 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | 7922****575 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | 7903****783 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | 7961****060 | Регион не указан | 19 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | ООО "Фрешторг" | Санкт-Петербург | 10 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | ООО "Самоделкин" | Санкт-Петербург | 10 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | ООО "Риал" | Санкт-Петербург | 10 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | ООО "Мото спорт" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
30.01.2019 | ИП Мананков Алексей Иванович | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
29.01.2019 | 7987****492 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
29.01.2019 | 7953****028 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
29.01.2019 | 7917****425 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
29.01.2019 | 7963****939 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
29.01.2019 | 7987****183 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
29.01.2019 | 7921****199 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
29.01.2019 | 7927****784 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
29.01.2019 | ИП Яремчук Артем Дмитриевич | Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино | 10 руб. | Милосердие | |
29.01.2019 | ООО "Агла трейд" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | ООО "Промэнерго Автоматика" | Москва | 50 000 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | ООО "Промэнерго Автоматика" | Москва | 50 000 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | Ухов Дмитрий Валентинович | Калужская область, г. Обнинск | 10 000 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | 7902****950 | Регион не указан | 338 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | Шаповал Л.Л. | Балашиха | 336 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | 7921****884 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | 7921****151 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | Афанасьева Татьяна Юрьевна | Республика Башкортостан, г. Уфа | 150 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | 7988****176 | Регион не указан | 101 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | Черенков Александр Николаевич | Московская область, г. Егорьевск | 100 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | 7961****660 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | 7922****221 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
28.01.2019 | ИП Киселев Алексей Сергеевич | Ярославская область, Некрасовский р-н, д. Ботоково | 10 руб. | Милосердие | |
27.01.2019 | 7903****564 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
27.01.2019 | 7904****717 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
27.01.2019 | 7922****221 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
27.01.2019 | 7902****945 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
27.01.2019 | 7902****999 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
27.01.2019 | 7911****598 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
27.01.2019 | 7951****687 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
27.01.2019 | 7901****926 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
26.01.2019 | Савина Наталья | Калужская , Обнинск | 1 056 руб. | Милосердие | |
26.01.2019 | 7922****379 | Регион не указан | 460 руб. | Милосердие | |
26.01.2019 | 7903****373 | Регион не указан | 276 руб. | Милосердие | |
26.01.2019 | 7902****609 | Регион не указан | 230 руб. | Милосердие | |
26.01.2019 | 7902****609 | Регион не указан | 230 руб. | Милосердие | |
26.01.2019 | 7951****110 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
26.01.2019 | 7950****478 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
26.01.2019 | 7982****439 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
25.01.2019 | 7902****999 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
25.01.2019 | Черенков Александр Николаевич | Московская область, г. Егорьевск | 100 руб. | Милосердие | |
25.01.2019 | 7919****181 | Регион не указан | 74 руб. | Милосердие | |
25.01.2019 | 7905****977 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | Лакарова Нина Александровна | Москва | 1 000 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | Красковский Антон Алексеевич | Москва | 1 000 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | Прядко Наталья Федоровна | Москва | 1 000 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | 7904****278 | Регион не указан | 460 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | Т | Курск | 184 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | 7911****255 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | 7911****787 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | 7909****313 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | 7916****128 | Регион не указан | 32 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | ИП Прохоренко Михаил Николаевич | Брянск | 10 руб. | Милосердие | |
24.01.2019 | ООО "Экостройпроект" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | Анонимно | Регион не указан | 518 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | Тришина Ольга Григорьевна | Белгородская область, пос. Борисовка | 200 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | 7960****556 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | Афанасьева Татьяна Юрьевна | Республика Башкортостан, г. Уфа | 150 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | 7926****915 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | 7911****787 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | 7906****518 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | 7953****242 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | 7960****287 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | 7904****521 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | ООО "Атлас" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | ООО "СК "Ильинка" | Московская область, г. Красногорск | 10 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | ООО "Экостройпроект" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
23.01.2019 | ООО "Татстиль" | Москва | 1 руб. | Милосердие | |
22.01.2019 | 7922****901 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
22.01.2019 | 7913****144 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
22.01.2019 | 7904****091 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
22.01.2019 | 7923****834 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
22.01.2019 | 7952****243 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | Молчанов Геннадий Геннадьевич | Волгоград | 2 000 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | Попов Александр | Малоярославец | 500 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | Попов Александр | Малоярославец | 500 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | Сниткина Елена Ивановна | Псковская область, г. Великие Луки | 300 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | 7951****299 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | 7916****288 | Регион не указан | 143 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | 7923****481 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | ООО "Строймеханика" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | ООО "Карма групп" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
21.01.2019 | ООО "Ферма" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
20.01.2019 | 7915****240 | Регион не указан | 920 руб. | Милосердие | |
20.01.2019 | 7904****626 | Регион не указан | 368 руб. | Милосердие | |
20.01.2019 | 7951****539 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
20.01.2019 | 7960****613 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
20.01.2019 | 7929****661 | Регион не указан | 103 руб. | Милосердие | |
20.01.2019 | 7982****405 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
20.01.2019 | 7910****767 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7964****228 | Регион не указан | 368 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7963****424 | Регион не указан | 276 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7925****817 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7910****041 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7963****374 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7925****487 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7906****048 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7952****042 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7902****605 | Регион не указан | 28 руб. | Милосердие | |
19.01.2019 | 7902****435 | Регион не указан | 19 руб. | Милосердие | |
18.01.2019 | Анонимно | Регион не указан | 2 880 руб. | Милосердие | |
18.01.2019 | Пчёлкин Жафер Владимирович | Москва | 1 000 руб. | Милосердие | |
18.01.2019 | Пчёлкин Жафер Владимирович | Москва | 1 000 руб. | Милосердие | |
18.01.2019 | 7911****532 | Регион не указан | 368 руб. | Милосердие | |
18.01.2019 | ИП Кутепова Ирина Витальевна | Москва | 170 руб. | Милосердие | |
18.01.2019 | 7960****909 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
18.01.2019 | ООО "Строймеханика" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
18.01.2019 | ООО "Карма групп" | Москва | 10 руб. | Милосердие | |
17.01.2019 | ООО "Титангардер" | Санкт-Петербург | 361 руб. | Милосердие | |
17.01.2019 | 7903****720 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
17.01.2019 | 7996****715 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
17.01.2019 | 7952****799 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
17.01.2019 | 7909****820 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
17.01.2019 | 7960****940 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | ООО "Спецоснащение" | Калуга | 15 000 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | ЗАО "Союзспецоснащение" | Калуга | 14 240 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | Иванов П.П. | Регион не указан | 2 000 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | Кублицкий Владислав Эдуардович | Калужская область, г. Обнинск | 1 000 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | Белых Вячеслав Владимирович | Иркутская область, г. Шелехов | 1 000 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | Белых Вячеслав Владимирович | Иркутская область, г. Шелехов | 1 000 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | Белых Вячелав Владимирович | Иркутская область, г. Шелехов | 1 000 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | Соколова Ольга Вячеславовна | Архангельск | 1 000 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | 7920****320 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | 7904****394 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | 7904****335 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | Беляева Ирина Васильевна | Омск | 50 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | 7911****074 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
16.01.2019 | 7911****074 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | Максим | Выборг | 2 976 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7921****462 | Регион не указан | 1 840 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7985****053 | Регион не указан | 920 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | Синёва Ирина Валерьевна | Москва | 500 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | Карбушева Лариса Ильинична | Ленинградская область, г. Сосновый бор | 200 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7951****735 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7905****964 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7965****610 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | Афанасьева Татьяна Юрьевна | Республика Башкортостан, г. Уфа | 110 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7910****841 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7904****091 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7928****780 | Регион не указан | 83 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7902****803 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7915****804 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
15.01.2019 | 7922****946 | Регион не указан | 19 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | Астахова Любовь Ивановна | Москва, г. Зеленоград | 5 000 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | ООО "ИТА ком" | Московская область, г. Павловский Посад | 1 510 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | ООО "Хайтехнолоджи" | Москва | 1 358 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | Сергей А | Подольск | 1 008 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | Макарова Александра Ивановна | Калужская область, г. Обнинск | 1 000 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | Агафонова Татьяна Николаевна | Москва | 1 000 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | Папоян Карен Альбертович | Москва | 500 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | Сухоруков Константин Васильевич | Ростовская область, Волгодонской р-н, ст-ца Романовская | 500 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | Логунова Екатерина Юрьевна | Москва | 300 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | Маликов Сергей Юрьевич | Воронежская область, г. Борисоглебск | 200 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | 7920****998 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | 7905****965 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | 7909****011 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | 7916****097 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | 7912****110 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | 7921****918 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | 7987****696 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | 7904****394 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
14.01.2019 | 7912****086 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
13.01.2019 | 7906****973 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
13.01.2019 | 7913****333 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
13.01.2019 | 7900****835 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
13.01.2019 | 7964****882 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
12.01.2019 | 7916****263 | Регион не указан | 276 руб. | Милосердие | |
12.01.2019 | 7908****507 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
12.01.2019 | 7952****806 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
12.01.2019 | 7985****833 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
12.01.2019 | 7953****044 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
12.01.2019 | 7904****893 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
12.01.2019 | 7905****635 | Регион не указан | 37 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | Ильчук Николай Михайлович | Москва, пос. Фабрики им. 1 Мая | 1 000 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | Анонимно | Регион не указан | 200 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | 7916****774 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | 7915****804 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | 7909****143 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | 7929****294 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | 7953****990 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | 7917****742 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | 7903****640 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | 7904****368 | Регион не указан | 19 руб. | Милосердие | |
11.01.2019 | 7965****808 | Регион не указан | 10 руб. | Милосердие | |
10.01.2019 | Томэ Любовь Александровна | Московская область, г. Пушкино | 500 руб. | Милосердие | |
10.01.2019 | 7927****166 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
10.01.2019 | Афанасьева Татьяна Юрьевна | Республика Башкортостан, г. Уфа | 150 руб. | Милосердие | |
10.01.2019 | Сагитова Лиана Медихатовна | Республика Башкортостан, г. Давлеканово | 100 руб. | Милосердие | |
10.01.2019 | Гаджибалаева Тирана Банаудиновна | Москва | 50 руб. | Милосердие | |
10.01.2019 | 7927****238 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
09.01.2019 | 7916****538 | Регион не указан | 920 руб. | Милосердие | |
09.01.2019 | 7903****640 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
09.01.2019 | 7908****601 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | Галина | Регион не указан | 460 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7910****126 | Регион не указан | 460 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7913****800 | Регион не указан | 276 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7903****617 | Регион не указан | 276 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7913****803 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7951****538 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7903****919 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7927****002 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7915****725 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7953****559 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7925****326 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7904****394 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7915****222 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
08.01.2019 | 7937****128 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
07.01.2019 | Дьяченко Сергей Валерьевич | Калужская область, г. Обнинск | 4 000 руб. | Милосердие | |
07.01.2019 | Дьяченко Сергей Валерьевич | Калужская область, г. Обнинск | 4 000 руб. | Милосердие | |
07.01.2019 | Дьяченко Сергей Валерьевич | Калужская область, г. Обнинск | 4 000 руб. | Милосердие | |
07.01.2019 | Дьяченко Сергей Валерьевич | Калужская область, г. Обнинск | 4 000 руб. | Милосердие | |
07.01.2019 | 7903****640 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
07.01.2019 | 7916****494 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
07.01.2019 | 7926****040 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
07.01.2019 | 7909****219 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
07.01.2019 | 7904****394 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7903****846 | Регион не указан | 920 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7927****166 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7922****793 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7905****055 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7926****391 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7951****539 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7929****324 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7909****046 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7953****011 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7927****408 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7937****066 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
06.01.2019 | 7967****370 | Регион не указан | 10 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7953****157 | Регион не указан | 230 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7922****919 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7953****104 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7902****831 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7964****314 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7968****809 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7911****114 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7908****817 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7960****909 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7978****344 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
05.01.2019 | 7964****300 | Регион не указан | 65 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | Гноевой Валерий Михайлович | Мурманская область, г. Апатиты | 10 000 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | Барковская Екатерина Федоровна | Москва | 2 000 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | Исламов Алишер Ахмедович | Д. Лаптево, Солнечногорский район, Московская область | 1 000 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | Тихомиров Евгений Олегович | Московская область, г. Ногинск | 500 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | Кухаренко Татьяна Викторовна | Московская область, Одинцовский р-н, г. Голицыно | 500 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | Казакова Ирина Михайловна | Ставрополь | 200 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | 7905****613 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | 7950****767 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | 7903****615 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | Афанасьева Татьяна Юрьевна | Республика Башкортостан, г. Уфа | 150 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | 7978****495 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | Глушков Алексей Борисович | Архангельская область, г. Северодвинск | 50 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | 7911****074 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | 7904****958 | Регион не указан | 37 руб. | Милосердие | |
04.01.2019 | 7900****758 | Регион не указан | 28 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7910****525 | Регион не указан | 828 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7968****040 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7980****809 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7985****396 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7964****373 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7908****322 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7904****248 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7926****694 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7902****279 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7965****947 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
03.01.2019 | 7920****401 | Регион не указан | 19 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | Анонимно | Регион не указан | 3 000 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7985****233 | Регион не указан | 460 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7903****066 | Регион не указан | 276 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7961****181 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7965****279 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7953****950 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7926****029 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7950****012 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7912****608 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7911****467 | Регион не указан | 65 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7911****074 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7911****074 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7902****803 | Регион не указан | 37 руб. | Милосердие | |
02.01.2019 | 7993****780 | Регион не указан | 28 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7960****193 | Регион не указан | 276 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7951****376 | Регион не указан | 230 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7910****776 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7923****146 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7937****838 | Регион не указан | 184 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7919****188 | Регион не указан | 138 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7951****443 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7921****352 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7982****044 | Регион не указан | 92 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 961****320 | Регион не указан | 49 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7911****074 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие | |
01.01.2019 | 7960****424 | Регион не указан | 46 руб. | Милосердие |
2019: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь