Отчеты
Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа | Программа |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 7922****439 | Оренбургская обл. | 645 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | Анонимно | Москва | 481 руб. | Слышу и говорю | |
28.02.2022 | 7953****650 | Брянская обл. | 460 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****749 | г. Москва и Московская область | 323 руб. | Слышу и говорю | |
28.02.2022 | 7921****939 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 285 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7978****910 | Краснодарский край | 277 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****371 | Мурманская обл. | 277 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7915****818 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****564 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****559 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****852 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****035 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7961****499 | Камчатский край | 276 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****209 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 276 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****916 | Ярославская обл. | 276 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****814 | Ямало-Ненецкий АО | 276 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****521 | Мурманская обл. | 276 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | Тимошин Денис | Республика Татарстан, Ютазинский р-н, пгт. Уруссу | 241 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7967****078 | г. Москва и Московская область | 231 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****149 | Белгородская обл. | 230 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | Завалина Людмила | Ярославская область | 193 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7914****563 | Еврейская автономная обл. | 185 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****554 | Чувашская Республика | 185 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****034 | Нижегородская обл. | 185 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****545 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7918****864 | Ростовская обл. | 185 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7911****911 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 185 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****292 | Челябинская обл. | 184 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****736 | Тверская обл. | 184 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****436 | Красноярский край | 184 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****396 | Мурманская обл. | 184 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****934 | Нижегородская обл. | 184 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7900****198 | Воронежская обл. | 184 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****692 | Пермский край | 184 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7977****118 | г. Москва и Московская область | 184 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7927****829 | Астраханская обл. | 139 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****111 | Республика Коми | 138 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | Михайлова Ольга Борисовна | Санкт-Петербург, г. Красное Село | 100 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | Сергей | Москва | 97 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | Ирина | Хабаровск | 97 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7911****325 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 95 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7960****455 | Алтайский край | 95 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****892 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 95 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****866 | г. Москва и Московская область | 95 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****767 | Нижегородская обл. | 95 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7964****190 | Забайкальский край | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****508 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7988****569 | Астраханская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****982 | Тульская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****197 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7987****699 | Саратовская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****844 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****123 | Калининградская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7922****275 | Курганская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****802 | Брянская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****588 | Красноярский край | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****149 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****629 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****805 | Ивановская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****159 | Владимирская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****109 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****553 | Омская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****621 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****143 | Республика Татарстан | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****872 | Тверская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****450 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****292 | Самарская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****374 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****119 | Калининградская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****502 | Костромская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****678 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****476 | Владимирская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7910****377 | Владимирская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7923****236 | Кемеровская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****996 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7914****773 | Иркутская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7911****648 | Псковская обл. | 93 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7900****827 | Республика Карелия | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****393 | Красноярский край | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****199 | Челябинская обл. | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****056 | Республика Коми | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****894 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****678 | Иркутская обл. | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****996 | Чувашская Республика - Чувашия | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****031 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7901****757 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****995 | Челябинская обл. | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****481 | Красноярский край | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7900****749 | Рязанская обл. | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****603 | Тамбовская обл. | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****831 | Воронежская обл. | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****846 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 92 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7950****298 | Республика Татарстан | 74 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****016 | г. Москва и Московская область | 70 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****811 | Курская обл. | 70 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****791 | Липецкая обл. | 56 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****308 | Саратовская обл. | 56 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****955 | Нижегородская обл. | 56 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7921****712 | Республика Карелия | 48 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****765 | Липецкая обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****978 | Удмуртская Республика | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | Байкова Анна | Москва | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7961****045 | Ростовская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****607 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7912****903 | Республика Коми | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****259 | Кемеровская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****259 | Кемеровская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7982****505 | Удмуртская Республика | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****335 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****800 | Липецкая обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****331 | Курская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7967****053 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****526 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****111 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****746 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****053 | Курская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****242 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****742 | Кемеровская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7909****004 | Краснодарский край | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7909****287 | Пензенская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7926****409 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7985****647 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****143 | Липецкая обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****059 | Чувашская Республика - Чувашия | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****342 | Республика Коми | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****538 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****748 | Владимирская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7951****030 | Пермский край | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****551 | Удмуртская Республика | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7951****800 | Пермский край | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****517 | Республика Коми | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****274 | Свердловская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****239 | Белгородская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****200 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****829 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****326 | Пермский край | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****269 | Владимирская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****652 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****209 | Ямало-Ненецкий АО | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7901****586 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****946 | Пермский край | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****535 | Тюменская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****088 | Нижегородская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****194 | Челябинская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7900****184 | Тверская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****469 | Омская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****142 | Ульяновская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****646 | Волгоградская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****015 | Иркутская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7902****578 | Пермский край | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7901****095 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7904****354 | Республика Коми | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7901****217 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****025 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7908****518 | Красноярский край | 46 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****172 | г. Москва и Московская область | 28 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7965****480 | Чувашская Республика | 28 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****631 | Тульская обл. | 28 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****900 | Свердловская обл. | 28 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7905****772 | Нижегородская обл. | 28 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****735 | Тверская обл. | 28 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****242 | Тверская обл. | 19 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7921****083 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7903****815 | Волгоградская обл. | 10 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7906****511 | г. Москва и Московская область | 10 руб. | Путь к улыбке | |
28.02.2022 | 7922****770 | Свердловская обл. | 10 руб. | Путь к улыбке | |
27.02.2022 | Кузьмин Георгий | Санкт-Петербург | 961 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7968****490 | г. Москва и Московская область | 369 руб. | Путь к улыбке | |
27.02.2022 | Михайлова Ольга Борисовна | Санкт-Петербург, г. Красное Село | 200 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | Финк Анастасия | Санкт-Петербург | 193 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7921****977 | Псковская обл. | 190 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7915****742 | Владимирская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7951****429 | Кемеровская обл. | 184 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7953****123 | Кемеровская обл. | 138 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | Анонимно | Волгоград | 101 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7916****939 | г. Москва и Московская область | 95 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7903****608 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7921****608 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7906****033 | Калининградская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7989****400 | Краснодарский край | 93 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7905****787 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7977****881 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7953****123 | Кемеровская обл. | 92 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7953****345 | Орловская обл. | 92 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | Михайлова Ольга Борисовна | Санкт-Петербург, г. Красное Село | 50 руб. | Путь к улыбке | |
27.02.2022 | 7905****581 | Оренбургская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
27.02.2022 | 7914****901 | Иркутская обл. | 47 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7926****859 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7900****793 | Кировская обл. | 46 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7980****713 | Ивановская обл. | 33 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7921****654 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 24 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7921****875 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 19 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7977****870 | г. Москва и Московская область | 10 руб. | Слышу и говорю | |
27.02.2022 | 7921****083 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | Решетникова Ольга Вячеславовна | Тюменская область, Тюменский р-н, р.п. Богандинский | 1 000 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7965****498 | Республика Татарстан | 277 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7921****979 | Республика Карелия | 190 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7985****914 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Путь к улыбке | |
26.02.2022 | 7987****187 | Республика Башкортостан | 185 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7918****864 | Ростовская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7981****922 | Республика Карелия | 185 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7982****622 | Свердловская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7931****007 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 143 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7916****076 | г. Москва и Московская область | 98 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7926****242 | г. Москва и Московская область | 95 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7982****505 | Удмуртская Республика | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7910****132 | Калужская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7965****001 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7960****727 | Республика Мордовия | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7967****522 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7961****203 | Ставропольский край | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7905****907 | Кемеровская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7968****677 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7962****165 | Архангельская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7916****879 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7964****089 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7963****648 | Красноярский край | 93 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7952****460 | Краснодарский край | 92 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7952****593 | Нижегородская обл. | 92 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7926****697 | г. Москва и Московская область | 48 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7916****008 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7989****736 | Республика Северная Осетия - Алания | 47 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7985****067 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7981****020 | Новгородская обл. | 47 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7915****357 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7918****734 | Краснодарский край | 46 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7951****571 | Челябинская обл. | 46 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7953****939 | Рязанская обл. | 46 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7977****675 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7977****765 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7982****905 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 37 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7921****592 | Архангельская область и Ненецкий автономный округ | 28 руб. | Путь к улыбке | |
26.02.2022 | 7965****461 | г. Москва и Московская область | 28 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7903****735 | Тверская обл. | 28 руб. | Путь к улыбке | |
26.02.2022 | 7967****530 | Республика Башкортостан | 28 руб. | Слышу и говорю | |
26.02.2022 | 7921****083 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | Сергей | Анапа | 961 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | Анонимно | Москва | 961 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7985****480 | г. Москва и Московская область | 921 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7986****483 | Республика Башкортостан | 461 руб. | Путь к улыбке | |
25.02.2022 | 7919****911 | Пермский край | 369 руб. | Путь к улыбке | |
25.02.2022 | 7926****035 | г. Москва и Московская область | 277 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7962****934 | Сахалинская обл. | 277 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7964****686 | Краснодарский край | 277 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7961****878 | Камчатский край | 277 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7986****786 | Нижегородская обл. | 277 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7921****640 | Вологодская обл. | 190 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7999****052 | Хабаровский край | 189 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7960****650 | Республика Мордовия | 186 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7962****188 | Тульская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7962****555 | Калининградская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7964****030 | Владимирская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7962****721 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7982****677 | Свердловская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7968****999 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7910****842 | Калужская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7985****487 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7985****712 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7985****061 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7982****734 | Челябинская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7961****165 | Смоленская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7987****852 | Нижегородская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | Минзия | Республика Башкортостан | 185 руб. | Путь к улыбке | |
25.02.2022 | 7985****898 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7960****283 | Курская обл. | 185 руб. | Путь к улыбке | |
25.02.2022 | 7965****777 | г. Москва и Московская область | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7918****864 | Ростовская обл. | 185 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7996****454 | Пензенская обл. | 184 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7917****767 | г. Москва и Московская область | 184 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7963****299 | г. Москва и Московская область | 184 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7989****766 | Краснодарский край | 139 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7911****176 | Мурманская обл. | 139 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7987****244 | Республика Татарстан | 139 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7961****873 | Алтайский край | 139 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7921****255 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 95 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7965****821 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7927****025 | Республика Мордовия | 93 руб. | Путь к улыбке | |
25.02.2022 | 7982****383 | Пермский край | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7968****538 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7912****756 | Пермский край | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7928****455 | Ростовская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7918****836 | Краснодарский край | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7978****670 | Краснодарский край | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7926****446 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7914****773 | Иркутская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7964****711 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7962****771 | Калужская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7903****060 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7903****545 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7962****894 | Ивановская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7968****749 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7965****080 | Свердловская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7929****055 | Омская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7925****368 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7981****913 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7985****193 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7960****350 | Самарская обл. | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7966****437 | г. Москва и Московская область | 93 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7966****424 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7951****946 | Республика Мордовия | 92 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7977****987 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7999****454 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7952****292 | Новосибирская обл. | 92 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7977****288 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7950****255 | Приморский край | 92 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7950****298 | Республика Татарстан | 74 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7981****048 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 70 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7921****745 | Вологодская обл. | 48 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7927****447 | Саратовская обл. | 48 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7937****017 | Самарская обл. | 48 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7960****809 | Республика Башкортостан | 47 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | Анонимно | Самарская область | 47 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | Анонимно | Москва | 47 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7919****367 | Тюменская обл. | 47 руб. | Слышу и говорю | |
25.02.2022 | 7961****696 | Алтайский край | 47 руб. | Слышу и говорю | |
